7522Плоскоструйная форсунка со стандартной формой сечения факела спрыска

Применяются в стационарных спрысках бумагоделательных машин. Форсунка изготавливается из 303, 316 нержавеющей стали или из латуни.

Угол распыла варьируется от 15 до 110 град. Максимальное рабочее давление 20 бар.

По отдельному запросу изготавливаются форсунки с большими расходами, чем указано в каталоге.

 Подробные характеристики

Заказать форсунки

Материал
Угол распыления
Диаметр сопла

Ваш заказ: CU 3470 10

Материал: Нержавеющая сталь; Типоразмер: 1,5; Количество: 16
Плоскоструйная форсунка со стандартной формой сечения факела спрыска
Плоскоструйная форсунка со стандартной формой сечения факела спрыска
 Подробные характеристики
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
15 **7522−1504 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**7522−1505 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**7522−1506 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**7522−1507 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**7522−1508 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**7522−1509 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**7522−1510 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**7522−1512 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**7522−1514 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**7522−1518 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**7522−1520 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**7522−1524 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**7522−1528 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**7522−1532 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**7522−1536 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**7522−1540 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**7522−1544 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**7522−1548 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**7522−1552 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
25 **7522−2504 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**7522−2505 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**7522−2506 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**7522−2507 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**7522−2508 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**7522−2509 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**7522−2510 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**7522−2512 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**7522−2514 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**7522−2518 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**7522−2520 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**7522−2524 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**7522−2528 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**7522−2532 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**7522−2536 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**7522−2540 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**7522−2544 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**7522−2548 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**7522−2552 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
30 **7522−3004 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**7522−3005 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**7522−3006 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**7522−3007 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**7522−3008 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**7522−3009 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**7522−3010 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**7522−3012 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**7522−3014 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**7522−3018 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**7522−3020 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**7522−3024 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**7522−3028 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**7522−3032 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**7522−3036 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**7522−3040 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**7522−3044 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**7522−3048 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**7522−3052 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
40 **7522−4004 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**7522−4005 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**7522−4006 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**7522−4007 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**7522−4008 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**7522−4009 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**7522−4010 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**7522−4012 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**7522−4014 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**7522−4018 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**7522−4020 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**7522−4024 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**7522−4028 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**7522−4032 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**7522−4036 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**7522−4040 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**7522−4044 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**7522−4048 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**7522−4052 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
45 **7522−4504 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**7522−4505 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**7522−4506 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**7522−4507 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**7522−4508 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**7522−4509 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**7522−4510 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**7522−4512 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**7522−4514 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**7522−4518 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**7522−4520 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**7522−4524 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**7522−4528 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**7522−4532 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**7522−4536 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**7522−4540 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**7522−4544 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**7522−4548 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**7522−4552 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
50 **7522−5004 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**7522−5005 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**7522−5006 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**7522−5007 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**7522−5008 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**7522−5009 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**7522−5010 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**7522−5012 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**7522−5014 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**7522−5018 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**7522−5020 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**7522−5024 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**7522−5028 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**7522−5032 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**7522−5036 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**7522−5040 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**7522−5044 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**7522−5048 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**7522−5052 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
60 **7522−6004 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**7522−6005 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**7522−6006 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**7522−6007 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**7522−6008 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**7522−6009 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**7522−6010 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**7522−6012 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**7522−6014 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**7522−6018 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**7522−6020 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**7522−6024 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**7522−6028 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**7522−6032 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**7522−6036 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**7522−6040 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**7522−6044 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**7522−6048 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**7522−6052 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
65 **7522−6504 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**7522−6505 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**7522−6506 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**7522−6507 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**7522−6508 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**7522−6509 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**7522−6510 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**7522−6512 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**7522−6514 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**7522−6518 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**7522−6520 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**7522−6524 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**7522−6528 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**7522−6532 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**7522−6536 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**7522−6540 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**7522−6544 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**7522−6548 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**7522−6552 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
73 **7522−7304 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**7522−7305 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**7522−7306 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**7522−7307 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**7522−7308 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**7522−7309 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**7522−7310 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**7522−7312 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**7522−7314 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**7522−7318 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**7522−7320 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**7522−7324 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**7522−7328 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**7522−7332 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**7522−7336 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**7522−7340 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**7522−7344 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**7522−7348 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**7522−7352 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
80 **7522−8004 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**7522−8005 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**7522−8006 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**7522−8007 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**7522−8008 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**7522−8009 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**7522−8010 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**7522−8012 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**7522−8014 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**7522−8018 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**7522−8020 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**7522−8024 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**7522−8028 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**7522−8032 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**7522−8036 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**7522−8040 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**7522−8044 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**7522−8048 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**7522−8052 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
90 **7522−9004 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**7522−9005 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**7522−9006 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**7522−9007 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**7522−9008 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**7522−9009 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**7522−9010 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**7522−9012 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**7522−9014 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**7522−9018 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**7522−9020 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**7522−9024 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**7522−9028 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**7522−9032 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**7522−9036 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**7522−9040 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**7522−9044 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**7522−9048 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**7522−9052 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
95 **7522−9504 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**7522−9505 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**7522−9506 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**7522−9507 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**7522−9508 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**7522−9509 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**7522−9510 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**7522−9512 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**7522−9514 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**7522−9518 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**7522−9520 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**7522−9524 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**7522−9528 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**7522−9532 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**7522−9536 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**7522−9540 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**7522−9544 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**7522−9548 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**7522−9552 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар
Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
110 **7522−11004 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**7522−11005 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**7522−11006 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**7522−11007 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**7522−11008 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**7522−11009 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**7522−11010 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**7522−11012 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**7522−11014 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**7522−11018 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**7522−11020 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**7522−11024 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**7522−11028 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**7522−11032 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**7522−11036 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**7522−11040 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**7522−11044 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**7522−11048 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**7522−11052 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7

Другие плоскоструйные форсунки

БКТВ основе эффективного производства
форсунок и систем распыления

Напишите нам!

Мы ответим в ближайшее время

*
Поле должно быть заполнено
*
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено

Не все обязательные поля заполнены

Наш алгоритм определил вас как Робота. Если мы ошиблись, повторите пожалуйста ввод формы или свяжитесь с нами иным способом. Благодарим за понимание.