75226Плоскоструйная форсунка со стандартной формой сечения факела спрыска

Форсунка изготавливается из 303, 316 нержавеющей стали или из латуни.

Разборная конструкция: корпус+фильтр+спрысковая насадка+зажимная гайка.

Угол распыла варьируется от 15 до 110 град. Максимальное рабочее давление 20 бар.

Могут комплектоваться керамической вставкой.

По отдельному запросу изготавливаются форсунки с большими расходами, чем указано в каталоге.

 Подробные характеристики

Заказать форсунки

Материал
Угол распыления
Диаметр сопла
Материал вставки

Ваш заказ: CU 3470 10

Материал: Нержавеющая сталь; Типоразмер: 1,5; Количество: 16
Плоскоструйная форсунка со стандартной формой сечения факела спрыска
Плоскоструйная форсунка со стандартной формой сечения факела спрыска
Плоскоструйная форсунка со стандартной формой сечения факела спрыска
Плоскоструйная форсунка со стандартной формой сечения факела спрыска
Плоскоструйная форсунка со стандартной формой сечения факела спрыска
 Подробные характеристики
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
15 **75226−1504 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**75226−1505 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**75226−1506 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**75226−1507 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**75226−1508 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**75226−1509 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**75226−1510 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**75226−1512 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**75226−1514 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**75226−1518 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**75226−1520 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**75226−1524 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**75226−1528 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**75226−1532 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**75226−1536 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**75226−1540 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**75226−1544 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**75226−1548 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**75226−1552 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
25 **75226−2504 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**75226−2505 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**75226−2506 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**75226−2507 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**75226−2508 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**75226−2509 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**75226−2510 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**75226−2512 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**75226−2514 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**75226−2518 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**75226−2520 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**75226−2524 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**75226−2528 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**75226−2532 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**75226−2536 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**75226−2540 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**75226−2544 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**75226−2548 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**75226−2552 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
30 **75226−3004 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**75226−3005 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**75226−3006 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**75226−3007 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**75226−3008 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**75226−3009 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**75226−3010 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**75226−3012 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**75226−3014 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**75226−3018 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**75226−3020 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**75226−3024 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**75226−3028 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**75226−3032 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**75226−3036 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**75226−3040 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**75226−3044 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**75226−3048 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**75226−3052 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
40 **75226−4004 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**75226−4005 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**75226−4006 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**75226−4007 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**75226−4008 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**75226−4009 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**75226−4010 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**75226−4012 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**75226−4014 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**75226−4018 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**75226−4020 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**75226−4024 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**75226−4028 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**75226−4032 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**75226−4036 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**75226−4040 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**75226−4044 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**75226−4048 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**75226−4052 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
45 **75226−4504 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**75226−4505 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**75226−4506 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**75226−4507 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**75226−4508 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**75226−4509 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**75226−4510 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**75226−4512 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**75226−4514 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**75226−4518 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**75226−4520 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**75226−4524 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**75226−4528 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**75226−4532 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**75226−4536 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**75226−4540 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**75226−4544 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**75226−4548 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**75226−4552 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
50 **75226−5004 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**75226−5005 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**75226−5006 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**75226−5007 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**75226−5008 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**75226−5009 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**75226−5010 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**75226−5012 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**75226−5014 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**75226−5018 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**75226−5020 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**75226−5024 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**75226−5028 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**75226−5032 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**75226−5036 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**75226−5040 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**75226−5044 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**75226−5048 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**75226−5052 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
60 **75226−6004 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**75226−6005 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**75226−6006 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**75226−6007 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**75226−6008 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**75226−6009 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**75226−6010 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**75226−6012 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**75226−6014 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**75226−6018 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**75226−6020 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**75226−6024 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**75226−6028 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**75226−6032 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**75226−6036 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**75226−6040 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**75226−6044 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**75226−6048 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**75226−6052 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
65 **75226−6504 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**75226−6505 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**75226−6506 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**75226−6507 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**75226−6508 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**75226−6509 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**75226−6510 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**75226−6512 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**75226−6514 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**75226−6518 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**75226−6520 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**75226−6524 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**75226−6528 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**75226−6532 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**75226−6536 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**75226−6540 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**75226−6544 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**75226−6548 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**75226−6552 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
73 **75226−7304 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**75226−7305 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**75226−7306 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**75226−7307 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**75226−7308 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**75226−7309 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**75226−7310 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**75226−7312 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**75226−7314 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**75226−7318 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**75226−7320 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**75226−7324 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**75226−7328 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**75226−7332 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**75226−7336 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**75226−7340 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**75226−7344 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**75226−7348 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**75226−7352 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
80 **75226−8004 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**75226−8005 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**75226−8006 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**75226−8007 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**75226−8008 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**75226−8009 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**75226−8010 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**75226−8012 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**75226−8014 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**75226−8018 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**75226−8020 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**75226−8024 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**75226−8028 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**75226−8032 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**75226−8036 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**75226−8040 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**75226−8044 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**75226−8048 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**75226−8052 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
90 **75226−9004 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**75226−9005 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**75226−9006 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**75226−9007 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**75226−9008 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**75226−9009 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**75226−9010 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**75226−9012 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**75226−9014 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**75226−9018 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**75226−9020 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**75226−9024 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**75226−9028 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**75226−9032 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**75226−9036 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**75226−9040 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**75226−9044 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**75226−9048 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**75226−9052 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
95 **75226−9504 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**75226−9505 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**75226−9506 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**75226−9507 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**75226−9508 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**75226−9509 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**75226−9510 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**75226−9512 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**75226−9514 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**75226−9518 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**75226−9520 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**75226−9524 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**75226−9528 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**75226−9532 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**75226−9536 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**75226−9540 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**75226−9544 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**75226−9548 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**75226−9552 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7
Угол распыления при 3 бар
Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 15 бар 20 бар
110 **75226−11004 0,4 0,09 0,12 0,14 0,16 0,18 0,26 0,32 0,38
**75226−11005 0,5 0,15 0,22 0,26 0,31 0,34 0,48 0,59 0,68
**75226−11006 0,6 0,21 0,28 0,34 0,41 0,46 0,63 0,78 0,91
**75226−11007 0,7 0,27 0,39 0,47 0,55 0,61 0,86 1,06 1,22
**75226−11008 0,8 0,36 0,51 0,63 0,71 0,79 1,12 1,36 1,58
**75226−11009 0,9 0,46 0,64 0,79 0,91 1,02 1,44 1,77 2,04
**75226−11010 1,0 0,57 0,81 0,99 1,14 1,27 1,81 2,21 2,55
**75226−11012 1,2 0,79 1,11 1,32 1,51 1,67 2,33 2,84 3,28
**75226−11014 1,4 1,03 1,43 1,76 2,04 2,27 3,21 3,93 4,54
**75226−11018 1,8 1,82 2,58 3,16 3,65 4,09 5,77 7,07 8,15
**75226−11020 2,0 2,28 3,22 3,95 4,56 5,03 7,24 8,87 10,3
**75226−11024 2,4 3,45 4,86 5,95 6,87 7,67 10,9 13,4 15,5
**75226−11028 2,8 4,59 6,48 7,92 9,15 10,3 14,5 17,8 20,6
**75226−11032 3,2 5,72 8,08 6,89 11,4 12,8 18,2 22,3 25,8
**75226−11036 3,6 6,86 9,69 11,9 13,8 15,4 21,7 26,7 30,8
**75226−11040 4,0 9,16 13,1 15,9 18,4 20,6 29,0 35,5 41,1
**75226−11044 4,4 11,5 16,2 19,9 22,9 25,6 36,2 44,4 51,3
**75226−11048 4,8 13,8 19,5 23,8 27,5 30,8 43,5 53,3 61,5
**75226−11052 5,2 16,1 22,7 27,8 32,1 35,9 50,7 62,1 71,7

Другие плоскоструйные форсунки

БКТВ основе эффективного производства
форсунок и систем распыления

Напишите нам!

Мы ответим в ближайшее время

*
Поле должно быть заполнено
*
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено

Не все обязательные поля заполнены

Наш алгоритм определил вас как Робота. Если мы ошиблись, повторите пожалуйста ввод формы или свяжитесь с нами иным способом. Благодарим за понимание.