10446Полноконусная форсунка с квадратной формой поверхности распыления

  • Расход: от 30 до 7300 л/мин
  • Угол распыления: от 72° до 101°

Применение:

  • Очистка воздуха и газов, охлаждение и гашение, борьба с пылью, противопожарная защита, промывание и споласкивание, очистка дымовых газов и др.
 Подробные характеристики

Заказать форсунки

Материал
Выходное отверстие
Соединение

Ваш заказ: CU 3470 10

Материал: Нержавеющая сталь; Типоразмер: 1,5; Количество: 16
Полноконусная форсунка с квадратной формой поверхности распыления
Полноконусная форсунка с квадратной формой поверхности распыления
 Подробные характеристики
Размер соединения, дюйм Выходное отверстие, мм Допустимый размер частиц, мм Расход, л/мин Угол распыления, °
0,4* 0,5 0,7 1,5 2 3 4 6 7 10 0,5* 1,5 6
1/8 1,6 1,29 1,08 1,18 1,38 1,88 2,18 2,68 3,08 3,68 3,98 4,68 39 51 46
1,9 1,29 1,38 1,58 1,78 2,58 2,98 3,58 4,08 4,88 5,28 6,18 47 62 56
2,4 1,29 1,78 1,98 2,28 3,18 3,68 4,48 5,08 6,08 6,58 7,78 59 65 59
1/4 2,8 1,59 2,88 3,28 3,78 5,38 6,18 7,38 8,48 10,18 10,98 12,98 61 66 60
3,2 1,59 3,48 3,88 4,58 6,48 7,38 8,88 10,18 12,28 13,18 15,48 69 74 67
3/8 4,0 2,39 5,28 5,88 6,88 9,68 11,08 13,38 15,28 18,38 19,78 22,98 70 74 67
1/2 5,6 3,19 8,48 9,48 11,08 15,68 17,88 21,98 24,98 29,98 31,98 37,98 70 74 67
3/4 6,7 4,39 14,58 16,18 18,98 26,88 29,98 35,98 40,98 49,98 53,98 63,98 70 74 67
1 9,9 5,59 30,98 34,98 39,98 56,98 64,98 78,98 89,98 108,98 116,98 136,98 77 79 72
1-1/4 12,7 6,39 51,98 57,98 66,98 95,98 108,98 131,98 149,98 180,98 194,98 228,98 77 79 72
1-1/2 14,3 8,69 67,98 74,98 87,98 123,98 141,98 170,98 194,98 235,98 252,98 297,98 72 76 69
2 15,5 11,09 84,98 94,98 110,98 156,98 178,98 215,98 245,98 296,98 318,98 375,98 65 69 63
17,4 11,09 106 117,98 136,98 194,98 221,98 267,98 305,98 368,98 395,98 465,98 69 73 66
21 11,09 141 156,98 182,98 259,98 296,98 356,98 407,98 491,98 527,98 621,98 78 81 73
2-1/2 19,8 14,29 144 159,98 186,98 264,98 302,98 364,98 415,98 501,98 538,98 634,98 61 66 60
22,2 14,29 174 192,98 224,98 318,98 364,98 438,98 500,98 603,98 648,98 763,98 74 77 70
28,6 17,49 280 309,98 361,98 513,98 586,98 706,98 806,98 972,98 1044 1231 80 83 75
5 47,6 28,59 878 972,98 1136 1613 1841 2219 2533 3052 3276 3860 88 90 82
6 81,8 44,49 1677 1858 2169 3080 3515 4236 4836 5827 6255 7371 101 104 94
БКТВ основе эффективного производства
форсунок и систем распыления

Напишите нам!

Мы ответим в ближайшее время

*
Поле должно быть заполнено
*
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено

Не все обязательные поля заполнены

Наш алгоритм определил вас как Робота. Если мы ошиблись, повторите пожалуйста ввод формы или свяжитесь с нами иным способом. Благодарим за понимание.