8630Полноконусная форсунка со стандартной формой сечения конуса спрыска

  • Расход: от 0,27 до 182 л/мин
  • Угол распыления: от 42° до 93°

Применение:

  • Процессы охлаждения и гашения кокса, сырой стали, в системах смешения, в борьбе с пылью и пенообразованием, при очистке и охлаждении газов.

 Подробные характеристики

Заказать форсунки

Материал
Выходное отверстие
Соединение

Ваш заказ: CU 3470 10

Материал: Нержавеющая сталь; Типоразмер: 1,5; Количество: 16
Полноконусная форсунка со стандартной формой сечения конуса спрыска
Полноконусная форсунка со стандартной формой сечения конуса спрыска
Полноконусная форсунка со стандартной формой сечения конуса спрыска
 Подробные характеристики
Размер соед., дюйм Выходное отверстие, мм Допустимый размер частиц, мм Расход, л/мин Угол распыления, °
0,4* 0,5 0,7 1,5 2 3 4 6 7 10 0,5* 1,5 6
1/8 0,79 0,63 0,27 0,31 0,36 0,52 0,6 0,72 0,83 0,98 1,08 1,28 57 52
1,2 0,63 0,42 0,47 0,55 0,79 0,91 1,08 1,28 1,48 1,58 1,88 51 64 58
1,2 0,99 0,57 0,63 0,74 1,08 1,18 1,48 1,68 1,98 2,18 2,58 42 49 45
1,5 0,99 0,86 0,96 1,08 1,58 1,88 2,18 2,48 3,08 3,28 3,88 51 64 58
1,6 1,29 0,98 1,08 1,28 1,88 2,18 2,58 2,98 3,58 3,78 4,48 42 49 45
2,0 1,29 1,48 1,58 1,88 2,68 3,08 3,68 4,18 5,08 5,48 6,48 51 64 58
1/4 2,4 1,59 1,88 2,08 2,48 3,48 3,98 4,78 5,48 6,68 7,08 8,38 44 49 45
3,2 1,59 2,88 3,28 3,78 5,38 6,18 7,38 8,48 10,18 10,98 12,98 57 66 60
3/8 2,6 2,39 2,78 3,08 3,58 5,08 5,88 7,08 8,08 9,68 10,38 12,28 44 49 45
3,6 2,39 4,38 4,88 5,68 8,08 9,28 11,18 12,68 15,38 16,48 19,38 63 66 60
4,5 2,79 6,48 7,18 8,38 11,88 13,58 16,38 18,68 22,98 23,98 27,98 86 89 81
1/2 4,6 3,19 7,38 8,18 9,48 13,48 15,38 18,58 20,98 25,98 26,98 31,98 63 66 60
6,2 3,59 11,78 13,08 15,18 21,98 24,98 29,98 33,98 40,98 43,98 51,98 87 90 82
3/4 4,9 4,39 8,68 9,58 11,18 15,88 18,18 21,98 24,98 29,98 31,98 37,98 47 49 45
6,4 4,39 13,88 15,38 17,98 25,98 28,98 34,98 39,98 47,98 51,98 60,98 66 69 62
9,5 5,19 23,98 26,98 30,98 44,98 50,98 60,98 69,98 83,98 90,98 106,98 88 91 83
1 6,0 5,59 14,58 16,18 18,88 26,98 30,98 36,98 41,98 50,98 53,98 63,98 47 49 45
8,3 5,59 23,98 26,98 30,98 44,98 50,98 60,98 69,98 83,98 90,98 106,98 66 67 61
9,5 5,59 27,98 30,98 35,98 50,98 57,98 69,98 79,98 96,98 103,98 121,98 71 80 81
11,9 5,59 34,98 37,98 44,98 63,98 72,98 87,98 99,98 120,98 129,98 152,98 77 89 93
11,9 6,39 41,98 45,98 53,98 76,98 86,98 104,98 119,98 144,98 154,98 182,98 88 91 83

Другие полноконусные форсунки со стандартной формой сечения конуса спрыска

  • БКТВ основе эффективного производства
    форсунок и систем распыления

    Напишите нам!

    Мы ответим в ближайшее время

    *
    Поле должно быть заполнено
    *
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено

    Не все обязательные поля заполнены

    Наш алгоритм определил вас как Робота. Если мы ошиблись, повторите пожалуйста ввод формы или свяжитесь с нами иным способом. Благодарим за понимание.