9022Высокопроизводительная спиральная полноконусная форсунка

  • Расход: от 0,27 до 11900 л/мин
  • Угол распыления: от 60° до 170°

Применение:

  • Противопожарная защита, абсорбционная очистка и охлаждение газов, промывка и споласкивание продуктов.
 Подробные характеристики

Заказать форсунки

Материал
Угол распыления
Выходное отверстие
Соединение

Ваш заказ: CU 3470 10

Материал: Нержавеющая сталь; Типоразмер: 1,5; Количество: 16
Высокопроизводительная спиральная полноконусная форсунка
Высокопроизводительная спиральная полноконусная форсунка
 Подробные характеристики
Размер соединения, дюйм Угол распыления, ° Выходное отверстие, мм Допустимый размер частиц, мм Расход, л/мин
60 90 120 150 170 0,7* 1,5 3 7 25
1/4 * * *     2,4 2,39 2,68 3,88 5,48 8,38 15,98
* * * * * 3,2 3,19 4,98 7,28 10,28 15,68 29,98
* * * * * 4,0 3,19 7,58 11,18 15,78 23,98 45,98
3/8 *         2,4 2,39 2,68 3,88 5,48 8,38 15,98
*         3,2 3,19 4,98 7,28 10,28 15,68 29,98
*         4,0 3,19 7,58 11,18 15,78 23,98 45,98
* * * * * 4,8 3,19 11,38 16,78 23,98 35,98 67,98
* * * * * 5,6 3,19 15,28 21,98 31,98 47,98 90,98
* * * * * 6,4 3,19 19,98 29,98 41,98 63,98 120,98
* * * * * 7,9 3,19 30,98 45,98 64,98 98,98 186,98
1/2 * * * * * 9,5 4,79 45,98 66,98 94,98 144,98 273,98
* * * * * 11,1 4,79 62,98 91,98 128,98 197,98 373,98
        * 12,7 4,79 79,98 116,98 165,98 252,98 478,98
3/4 * * * * * 12,7 4,79 79,98 116,98 165,98 252,98 478,98
1 * * * * * 15,9 6,39 129,98 189,98 267,98 409,98 774,98
* * * * * 19,1 6,39 178,98 261,98 370,98 566,98 1070,98
1-1/2 * * * * * 22,2 7,89 243,98 356,98 504,98 771,98 1458,98
* * * * * 25,4 7,89 312,98 457,98 646,98 988,98 1868,98
* * * * * 28,6 7,89 365,98 535,98 757,98 1157,98 2187,98
2 * * * * * 34,9 11,09 533,98 781,98 1104,98 1688,98 3190,98
* * * * * 38,1 11,09 678,98 993,98 1405,98 2146,98 4056,98
3 * * *     44,5 14,29 975,98 1428,98 2020,98 3087,98 5834,98
* * *     50,8 14,29 1281,98 1875,98 2652,98 4052,98 7658,98
4 * * *     63,5 15,89 2001,98 2930,98 4144,98 6331,98 11967
БКТВ основе эффективного производства
форсунок и систем распыления

Напишите нам!

Мы ответим в ближайшее время

*
Поле должно быть заполнено
*
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено

Не все обязательные поля заполнены

Наш алгоритм определил вас как Робота. Если мы ошиблись, повторите пожалуйста ввод формы или свяжитесь с нами иным способом. Благодарим за понимание.