5102Игольчатая форсунка (угол распыления 0°)

Форсунка изготавливается из 303 или 316 нержавеющей стали.

Для большей износостойкости форсунки может комплектоваться рубиновой или керамической вставкой.

Максимальное рабочее давление 70 бар.

 Подробные характеристики

Заказать форсунки

Материал
Диаметр сопла
Материал вставки

Ваш заказ: CU 3470 10

Материал: Нержавеющая сталь; Типоразмер: 1,5; Количество: 16
Игольчатая форсунка (угол распыления 0°)
Игольчатая форсунка (угол распыления 0°)
 Подробные характеристики
Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
2 бар 3 бар 4 бар 6 бар 8 бар 10 бар 20 бар 40 бар 70 бар
**5102−04* 0,4 0,08 0,10 0,12 0,14 0,17 0,19 0,26 0,37 0,49
**5102−05* 0,5 0,15 0,18 0,21 0,26 0,30 0,33 0,47 0,66 0,88
**5102−06* 0,6 0,21 0,25 0,30 0,36 0,42 0,47 0,66 0,93 1,24
**5102−07* 0,7 0,29 0,36 0,41 0,50 0,58 0,65 0,92 1,30 1,72
**5102−08* 0,8 0,40 0,49 0,57 0,70 0,81 0,90 1,28 1,81 2,39
**5102−09* 0,9 0,47 0,58 0,67 0,83 0,95 1,06 1,49 2,11 2,79
**5102−10* 1,0 0,59 0,73 0,84 1,03 1,19 1,33 1,88 2,65 3,51
**5102−12* 1,2 0,83 1,01 1,17 1,43 1,65 1,84 2,61 3,68 4,87
**5102−14* 1,4 1,13 1,38 1,61 1,95 2,25 2,52 3,56 5,03 6,66
**5102−18* 1,8 1,82 2,23 2,57 3,15 3,63 4,06 5,75 8,13 10,8
**5102−20* 2,0 2,26 2,76 3,19 3,91 4,51 5,04 7,13 10,1 13,4
**5102−24* 2,4 3,29 4,02 4,64 5,69 6,57 7,36 10,5 14,8 19,5
**5102−28* 2,8 4,26 5,22 6,03 7,38 8,53 9,54 13,5 19,1 25,3
**5102−32* 3,2 5,79 7,11 8,19 10,0 11,6 13,0 18,3 25,9 34,3
**5102−36* 3,6 7,38 9,05 10,4 12,8 14,7 16,5 23,4 33,1 43,7
**5102−40* 4,0 9,05 11,2 12,9 15,7 18,1 20,3 28,7 40,5 53,6
**5102−44* 4,4 11,1 13,5 15,6 19,1 22,1 24,7 34,9 49,3 65,2
**5102−48* 4,8 13,2 16,2 18,6 22,8 26,4 29,5 41,7 58,9 77,9
**5102−52* 5,2 15,4 18,8 21,7 26,6 30,8 34,4 48,6 68,7 90,9

Другие варианты игольчатых форсунок

  • БКТВ основе эффективного производства
    форсунок и систем распыления

    Напишите нам!

    Мы ответим в ближайшее время

    *
    Поле должно быть заполнено
    *
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено

    Не все обязательные поля заполнены

    Наш алгоритм определил вас как Робота. Если мы ошиблись, повторите пожалуйста ввод формы или свяжитесь с нами иным способом. Благодарим за понимание.