521Форсунка туманообразования (двухфазная) стандартной серии

Сопла с наружным смешением ВКТSS521, стандартная серия форсунок Распыление в виде плоской струи

Особенности:

  • Жидкость в форсунку подается под давлением и смешивается с воздухом с наружи сопла.
 Подробные характеристики

Заказать форсунки

Материал
Тип сопла

Ваш заказ: CU 3470 10

Материал: Нержавеющая сталь; Типоразмер: 1,5; Количество: 16
Форсунка туманообразования (двухфазная) стандартной серии
Форсунка туманообразования (двухфазная) стандартной серии
Форсунка туманообразования (двухфазная) стандартной серии
 Подробные характеристики
Тип сопла Расход жидкости (л/час) и воздуха (л/мин)
Давление жидкости
0,2 0,3 0,7 1,5 3,0
Давл. Возд., бар л/час Возду х л/мин Давл. Возд., бар л/час Возду х л/мин Давл. Возд., бар л/час Возду х л/мин Давл. Возд., бар л/час Возду х л/мин Давл. Возд., бар л/час Возду х л/мин
ВКТ SS52 1-2 0,351 4,49 26,33 0,701 5,49 31,23 1,051 8,29 39,63 1,751 12,19 53,83 3,151 16,59 82,03
0,701 4,49 31,23 1,051 5,49 39,63 1,401 8,29 45,33 2,101 12,19 59,43 3,501 16,59 85,03
1,051 4,49 39,63 1,401 5,49 45,33 1,751 8,29 53,83 2,801 12,19 73,63 4,201 16,59 102
1,401 4,49 45,33 1,751 5,49 53,83 2,101 8,29 59,43 3,501 12,19 85,03 4,901 16,59 119
1,751 4,49 53,83 2,101 5,49 59,43 2,801 8,29 73,63 4,201 12,19 102 5,251 16,59 127
2,101 4,49 59,43 2,801 5,49 73,63 3,501 8,29 85,03 4,901 12,19 119 6,301 16,59 159
2,801 4,49 73,63 3,501 5,49 85,03 4,201 8,29 102 6,301 12,19 159 6,701 16,59 164
ВКТ SS52 1-3 0,351 4,49 22,03 0,351 5,49 22,03 0,601 8,29 28,03 0,701 12,19 34,03 1,101 16,59 45,03
0,601 4,49 28,03 0,701 5,49 34,03 0,701 8,29 34,03 1,401 12,19 54,03 1,401 16,59 54,03
0,701 4,49 34,03 1,101 5,49 45,03 1,401 8,29 54,03 2,101 12,19 71,03 2,101 16,59 71,03
1,101 4,49 45,03 1,401 5,49 54,03 2,101 8,29 71,03 2,501 12,19 79,03 2,501 16,59 79,03
ВКТ SS52 1-4 0,701 8,49 31,23 1,051 10,39 39,63 1,401 15,89 45,33 2,501 22,99 68,03 3,501 32,99 85,03
1,051 8,49 39,63 1,401 10,39 45,33 1,751 15,89 53,83 2,801 22,99 73,63 4,201 32,99 102
1,401 8,49 45,33 1,751 10,39 53,83 2,101 15,89 59,43 3,501 22,99 85,03 4,901 32,99 119
1,751 8,49 53,83 2,101 10,39 59,43 2,801 15,89 73,63 4,201 22,99 102 5,301 32,99 127
2,101 8,49 59,43 2,801 10,39 73,63 3,501 15,89 85,03 4,901 22,99 119 5,601 32,99 139
2,801 8,49 73,63 3,501 10,39 85,03 4,201 15,89 102 5,601 22,99 139 6,301 32,99 159
3,501 8,49 85,03 4,201 10,39 102 4,901 15,89 119 6,301 22,99 159 7,001 32,99 176
ВКТ SS52 1-5 0,401 8,49 25,03 0,401 10,39 25,03 0,401 15,89 25,03 0,701 22,99 34,03 1,401 32,99 54,03
0,501 8,49 27,53 0,601 10,39 28,03 0,601 15,89 28,03 0,851 22,99 40,03 1,801 32,99 62,03
0,601 8,49 28,03 0,651 10,39 31,03 0,701 15,89 34,03 1,101 22,99 45,03 2,101 32,99 71,03
0,701 8,49 34,03 0,701 10,39 34,03 0,851 15,89 40,03 1,401 22,99 54,03 2,501 32,99 79,03
ВКТ SS52 1-6 0,702 13,37 85,02 1,002 16,37 102 1,402 24,97 116 2,502 36,97 178 3,202 51,97 212
1,002 13,37 102 1,402 16,37 116 1,802 24,97 139 2,802 36,97 195 3,502 51,97 232
1,402 13,37 116 1,802 16,37 139 2,102 24,97 156 3,502 36,97 227 3,902 51,97 255
1,802 13,37 139 2,102 16,37 156 2,502 24,97 178 4,202 36,97 266 4,202 51,97 275
2,102 13,37 156 2,802 16,37 195 2,802 24,97 195 4,902 36,97 312 4,902 51,97 314
2,802 13,37 195 3,502 16,37 227 3,502 24,97 227 5,602 36,97 360 5,602 51,97 360
3,502 13,37 227 4,202 16,37 266 4,202 24,97 266 6,302 36,97 411 6,302 51,97 411
ВКТ SS52 1-7 0,602 13,37 91,02 0,702 16,37 102 1,402 24,97 156 2,102 36,97 210 3,202 51,97 285
0,702 13,37 102 1,102 16,37 130 2,102 24,97 210 2,802 36,97 260 4,202 51,97 360
1,102 13,37 130 1,802 16,37 184 2,502 24,97 235 3,502 36,97 310 5,302 51,97 430
1,402 13,37 156 2,102 16,37 210 2,802 24,97 260 4,202 36,97 360 5,602 51,97 455
ВКТ SS52 1-8 0,702 17,57 85,02 1,402 21,97 116 1,802 32,97 139 2,802 47,97 195 3,502 67,97 232
1,002 17,57 102 1,802 21,97 139 2,102 32,97 156 3,202 47,97 212 4,202 67,97 275
1,402 17,57 116 2,102 21,97 156 2,502 32,97 178 3,502 47,97 227 4,902 67,97 314
1,802 17,57 139 2,502 21,97 178 2,802 32,97 195 4,202 47,97 266 5,302 67,97 340
2,102 17,57 156 2,802 21,97 195 3,502 32,97 227 4,902 47,97 312 5,602 67,97 360
2,802 17,57 195 3,502 21,97 227 4,202 32,97 266 5,602 47,97 360 6,302 67,97 411
3,502 17,57 227 4,202 21,97 266 4,902 32,97 312 6,302 47,97 411 6,602 67,97 428
ВКТ SS52 1-9 0,602 17,57 91,02 0,702 21,97 102 1,102 32,97 130 2,502 47,97 235 3,502 67,97 310
1,102 17,57 130 1,402 21,97 156 1,802 32,97 184 3,202 47,97 285 4,602 67,97 380
1,402 17,57 156 1,802 21,97 184 2,502 32,97 235 3,902 47,97 330 6,002 67,97 475
1,802 17,57 184 2,102 21,97 210 2,802 32,97 260 4,202 47,97 360 6,702 67,97 525
ВКТ SS52 1-10 0,702 35,97 102 1,102 44,97 130 1,802 67,97 184 3,202 99,97 285 5,302 141 430
1,102 35,97 130 1,402 44,97 156 2,102 67,97 210 3,502 99,97 310 6,002 141 475
1,402 35,97 156 2,102 44,97 210 2,802 67,97 260 4,902 99,97 405 6,702 141 525
1,802 35,97 184 2,502 44,97 235 3,202 67,97 285 5,902 99,97 455 7,002 141 550
ВКТ SS52 1-11 0,97 35,99 103 1,77 44,99 140 2,47 67,99 179 3,17 99,99 213 3,87 141 256
1,37 35,99 117 2,07 44,99 157 2,77 67,99 196 3,47 99,99 228 4,17 141 276
1,77 35,99 140 2,47 44,99 179 3,17 67,99 213 3,87 99,99 247 4,57 141 298
2,07 35,99 157 2,77 44,99 196 3,47 67,99 228 4,17 99,99 267 4,87 141 315
2,47 35,99 179 3,17 44,99 213 4,17 67,99 267 4,87 99,99 313 5,57 141 361
2,77 35,99 196 3,47 44,99 228 4,87 67,99 313 5,57 99,99 361 6,27 141 412
3,47 35,99 228 4,17 44,99 267 5,57 67,99 361 6,27 99,99 412 6,97 141 454
ВКТ SS52 1-12 1,77 35,99 236 1,77 44,99 236 2,47 67,99 301 3,87 99,99 411 - - -
2,07 35,99 261 2,07 44,99 261 2,77 67,99 331 4,17 99,99 446 - - -
2,47 35,99 301 2,47 44,99 301 3,17 67,99 356 4,57 99,99 481 - - -
2,77 35,99 331 2,77 44,99 331 3,47 67,99 381 4,87 99,99 530 - - -
3,17 35,99 356 3,17 44,99 356 3,87 67,99 411 5,27 99,99 566 - - -
3,47 35,99 381 3,47 44,99 381 4,17 67,99 446 5,57 99,99 601 - - -
4,17 35,99 446 4,17 44,99 446 4,87 67,99 521 6,27 99,99 686 - - -
ВКТ SS52 1-13 2,07 63,99 261 2,77 77,99 331 3,87 118,99 411 4,87 174,99 521 - - -
2,47 63,99 301 3,17 77,99 356 4,17 118,99 446 5,27 174,99 566 - - -
2,77 63,99 331 3,47 77,99 381 4,57 118,99 481 5,57 174,99 601 - - -
3,17 63,99 356 3,87 77,99 411 4,87 118,99 521 5,97 174,99 641 - - -
3,47 63,99 381 4,17 77,99 446 5,27 118,99 566 6,27 174,99 686 - - -
4,17 63,99 446 4,87 77,99 521 5,57 118,99 601 - 174,99 - - - -
4,87 63,99 521 5,57 77,99 601 6,27 118,99 686 - 174,99 - - - -
ВКТ SS52 1-14 2,77 102 331 3,47 125 381 4,57 191,99 481 5,57 279,99 601 - - -
3,17 102 356 3,87 125 411 4,87 191,99 521 5,97 279,99 641 - - -
3,47 102 381 4,17 125 446 5,27 191,99 566 6,27 279,99 686 - - -
3,87 102 411 4,57 125 481 5,57 191,99 601 - 280,99 - - - -
4,17 102 446 4,87 125 521 5,97 191,99 641 - 281,99 - - - -
4,57 102 481 5,27 125 566 6,27 191,99 686 - 282,99 - - - -
4,87 102 521 5,57 125 601 - 191,99 - - 283,99 - - - -

  • БКТВ основе эффективного производства
    форсунок и систем распыления

    Напишите нам!

    Мы ответим в ближайшее время

    *
    Поле должно быть заполнено
    *
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено

    Не все обязательные поля заполнены

    Наш алгоритм определил вас как Робота. Если мы ошиблись, повторите пожалуйста ввод формы или свяжитесь с нами иным способом. Благодарим за понимание.