21Сопла с внутренним смешением (плоскоструйное распыление) ВКТ SS021

Сопла с внутренним смешением ВКТ SS021, компактная серия форсунок. Распыление в виде плоской струи.

Жидкость в форсунку подается под давлением и смешивается с воздухом внутри воздушного сопла.

 Подробные характеристики

Заказать форсунки

Материал
Тип сопла

Ваш заказ: CU 3470 10

Материал: Нержавеющая сталь; Типоразмер: 1,5; Количество: 16
Сопла с внутренним смешением (плоскоструйное распыление) ВКТ SS021
Сопла с внутренним смешением (плоскоструйное распыление) ВКТ SS021
Сопла с внутренним смешением (плоскоструйное распыление) ВКТ SS021
 Подробные характеристики
Тип сопла Расход жидкости (л/час) и воздуха (л/мин)
Давление жидкости
0,7 1,5 2 3 4
Давл. Возд., бар л/час Возду х л/мин Давл. Возд., бар л/час Возду х л/мин Давл. Возд., бар л/час Возду х л/мин Давл. Возд., бар л/час Возду х л/мин Давл. Возд., бар л/час Возду х л/мин
ВКТ SS02 1-1 0,697 5,52 23,99 1,297 9,12 30,99 1,997 8,62 41,99 2,697 11,22 51,99 3,897 12,02 68,99
0,847 4,72 26,99 1,497 7,72 35,99 2,197 7,52 46,99 2,997 10,12 55,99 4,597 9,72 80,99
0,997 4,12 30,99 1,797 6,52 41,99 2,497 6,22 51,99 3,197 9,12 61,99 5,297 7,52 92,99
1,297 3,02 36,99 2,397 4,32 51,99 3,097 4,22 62,99 4,197 5,42 78,99 6,297 4,32 110
1,497 2,02 43,99 2,797 2,82 59,99 3,397 3,22 67,99 4,897 3,12 90,99 6,997 2,42 122
ВКТ SS02 1-2 0,847 8,22 19,79 1,397 14,42 26,99 2,097 13,52 35,99 2,697 19,12 41,99 4,597 16,12 68,99
0,997 6,82 22,99 1,697 11,92 31,99 2,397 11,42 41,99 2,997 17,12 45,99 4,897 13,82 75,99
1,097 5,52 26,99 1,997 9,52 36,99 2,697 9,22 46,99 3,197 15,12 51,99 5,297 11,52 82,99
1,297 4,12 29,99 2,197 7,12 42,99 3,197 5,02 58,99 4,197 8,12 71,99 5,997 7,32 96,99
1,397 2,92 33,99 2,497 5,12 48,99 3,497 3,32 65,99 4,897 4,02 85,99 6,697 4,32 111,99
ВКТ SS02 1-3 1,297 3,92 29,99 2,097 7,42 39,99 2,997 6,12 51,99 3,897 9,42 59,99 5,297 10,22 77,99
1,397 3,02 32,99 2,397 5,32 44,99 3,097 5,32 53,99 4,197 7,22 66,99 5,597 8,32 83,99
1,497 2,32 34,99 2,497 4,42 46,99 3,197 4,52 56,99 4,597 5,32 72,99 5,997 6,62 88,99
1,797 1,32 40,99 2,797 3,12 51,99 3,497 3,22 61,99 4,897 3,82 79,99 6,297 5,12 97,99
1,997 0,97 43,99 3,097 2,12 56,99 3,897 1,82 67,99 - - - - - -
ВКТ SS02 1-4 1,097 11,22 53,99 2,097 18,02 78,99 2,697 19,62 92,99 3,497 27,02 111,99 4,597 33,02 137
1,297 8,52 59,99 2,197 15,82 83,99 2,797 17,32 97,99 3,697 25,02 116 4,897 28,02 149
1,397 6,52 64,99 2,397 13,62 88,99 2,997 15,22 103 3,797 23,02 121 5,297 27,02 161
1,497 5,02 70,99 2,497 11,62 94,99 3,097 13,22 109 3,897 21,02 126 5,597 19,72 174
1,697 3,82 76,99 - - - 3,197 11,42 114 4,197 17,02 137 6,297 12,42 200
ВКТ SS02 1-5 0,847 27,02 32,99 1,797 38,02 54,99 2,397 39,02 66,99 3,197 58,02 75,99 4,597 59,02 106
0,997 20,02 37,99 2,097 28,02 65,99 2,697 30,02 76,99 3,497 47,02 86,99 5,297 40,02 132
1,097 15,92 44,99 2,197 24,02 70,99 2,997 24,02 86,99 3,797 38,02 96,99 5,597 32,02 145
1,397 10,22 55,99 2,497 17,82 81,99 3,397 15,12 103 4,197 27,02 113 6,297 20,02 172
1,497 7,62 61,99 2,697 15,12 86,99 3,697 10,62 114 4,897 14,82 140 6,997 12,72 198
БКТВ основе эффективного производства
форсунок и систем распыления

Напишите нам!

Мы ответим в ближайшее время

*
Поле должно быть заполнено
*
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено

Не все обязательные поля заполнены

Наш алгоритм определил вас как Робота. Если мы ошиблись, повторите пожалуйста ввод формы или свяжитесь с нами иным способом. Благодарим за понимание.