423Сопла с внутренним смешением (распыление в виде полного конуса) ВКТ SS423

Сопла с внутренним смешением ВКТ SS423, компактная серия форсунок Распыление в виде полного и полого конуса.

Особенности:

  • Жидкость в форсунку подается под давлением и смешивается с воздухом внутри воздушного сопла
 Подробные характеристики

Заказать форсунки

Материал
Тип сопла

Ваш заказ: CU 3470 10

Материал: Нержавеющая сталь; Типоразмер: 1,5; Количество: 16
Сопла с внутренним смешением (распыление в виде полного конуса) ВКТ SS423
Сопла с внутренним смешением (распыление в виде полного конуса) ВКТ SS423
Сопла с внутренним смешением (распыление в виде полного конуса) ВКТ SS423
 Подробные характеристики
Тип сопла Расход жидкости (л/час) и воздуха (л/мин)
Давление жидкости
0,7 1,5 2 3 4
Давл. Возд., бар л/час Возду х л/мин Давл. Возд., бар л/час Возду х л/мин Давл. Возд., бар л/час Возду х л/мин Давл. Возд., бар л/час Возду х л/мин Давл. Возд., бар л/час Возду х л/мин
ВКТ SS42 3-1 0,702 2,49 15,63 1,102 6,39 11,93 1,402 6,39 13,93 2,702 6,19 23,03 3,502 7,802 27,99
0,852 1,79 19,03 1,402 4,99 15,03 1,702 5,49 16,73 2,802 5,69 25,03 3,702 7,302 28,99
1,002 1,39 22,03 1,702 4,09 18,73 2,002 4,49 19,83 3,002 5,19 27,03 3,902 6,402 32,99
- - - 2,002 2,99 23,03 2,402 2,99 26,03 3,202 4,29 31,03 4,502 4,502 42,99
- - - 2,202 1,99 27,03 2,702 2,29 31,03 3,702 2,99 38,03 4,802 3,702 46,99
ВКТ SS42 3-2 0,702 2,49 18,73 1,402 5,69 27,03 1,702 6,69 29,03 2,202 9,19 34,03 2,802 11,9 38,99
0,852 1,99 22,03 1,502 5,19 29,03 1,802 6,39 31,03 2,502 8,19 39,03 3,102 11 42,99
1,002 1,59 26,03 1,702 4,79 32,03 2,002 5,89 34,03 2,802 7,19 44,03 3,402 10,1 46,99
- - - 2,002 3,89 37,03 2,202 4,79 40,03 3,102 6,29 49,03 3,902 8,402 57,99
- - - 2,102 3,39 40,03 2,702 3,59 48,03 3,402 5,49 55,03 4,502 6,802 67,99
ВКТ SS42 3-3 0,847 4,82 20,9 1,697 8,42 30,9 1,997 10,72 32,9 2,697 16,52 36,9 3,397 20,02 42,9
1,097 4,12 26,9 1,797 7,52 34,9 2,097 9,82 36,9 2,797 15,42 37,9 3,697 18,42 46,9
1,397 3,42 32,9 1,997 7,02 36,9 2,397 8,22 41,9 3,097 13,62 42,9 3,897 16,82 49,9
1,697 3,02 38,9 2,497 4,82 48,9 2,997 5,92 54,9 3,697 10,42 54,9 4,497 13,82 59,9
1,997 2,82 43,9 3,097 3,62 58,9 3,497 4,12 64,9 4,197 7,92 64,9 4,897 11,82 67,9
ВКТ SS42 3-4 1,097 13,02 75,9 2,197 17,82 115,9 2,797 20,02 135,9 3,397 32,02 148,9 4,597 37,02 189,9
1,397 8,92 90,9 2,497 13,12 129,9 3,097 16,32 148,9 3,897 25,02 169,9 5,297 29,02 219,9
1,497 7,22 97,9 2,797 9,52 142,9 3,397 11,92 162,9 4,597 15,92 204,9 5,597 25,02 234,9
1,797 4,72 111,9 3,397 4,92 170,9 4,197 4,72 204,9 5,597 6,82 254,9 6,297 17,42 269,9
2,097 2,72 126,9 3,497 4,22 177,9 4,597 3,02 219,9 6,297 3,62 289,9 6,997 11,02 304,9
ВКТ SS42 3-5 0,847 31,02 56,9 1,397 61,02 68,9 2,097 53,02 95,9 2,697 80,02 102,9 3,797 88,02 134,9
0,997 25,02 65,9 1,497 54,02 75,9 2,397 41,02 111,9 2,997 69,02 116,9 4,197 73,02 155,9
1,097 18,52 74,9 1,697 48,02 84,9 2,697 31,02 126,9 3,197 59,02 129,9 4,597 61,02 175,9
1,297 12,92 84,9 1,997 35,02 101,9 2,797 26,02 135,9 3,697 44,02 153,9 5,297 39,02 214,9
- - - 2,197 25,02 118,9 2,997 22,02 143,9 3,897 35,02 169,9 5,997 23,02 259,9
БКТВ основе эффективного производства
форсунок и систем распыления

Напишите нам!

Мы ответим в ближайшее время

*
Поле должно быть заполнено
*
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено

Не все обязательные поля заполнены

Наш алгоритм определил вас как Робота. Если мы ошиблись, повторите пожалуйста ввод формы или свяжитесь с нами иным способом. Благодарим за понимание.