621Сопла с наружным смешением ВКТ SS621

Сопла с наружным смешением ВКТ SS621, компактная серия форсунок. Распыление в виде плоской струи.

Особенности:

  • Эффективное использование воздуха
  • Цельнокорпусная конструкция
  • Применяются при распылении вязких жидкостей
 Подробные характеристики

Заказать форсунки

Материал
Тип сопла

Ваш заказ: CU 3470 10

Материал: Нержавеющая сталь; Типоразмер: 1,5; Количество: 16
Сопла с наружным смешением ВКТ SS621
Сопла с наружным смешением ВКТ SS621
Сопла с наружным смешением ВКТ SS621
 Подробные характеристики
Тип сопла Угол распыле ния, ° Расход жидкости (л/час) и воздуха (л/мин)
Давление жидкости
0,7 1,5 2 2,5
Давл. Возд., бар л/час Воздух л/мин Давл. Возд., бар л/час Воздух л/мин Давл. Возд., бар л/час Воздух л/мин Давл. Возд., бар л/час Воздух л/мин
ВКТ SS621-1 50 0,71 4,89 65,13 0,71 7,39 65,13 0,71 8,39 65,13 0,71 9,19 65,13
1,41 4,89 104,83 1,41 7,39 104,83 1,41 8,39 104,83 1,41 9,19 104,83
2,11 4,89 141,63 2,11 7,39 141,63 2,11 8,39 141,63 2,11 9,19 141,63
2,81 4,89 175,63 2,81 7,39 175,63 2,81 8,39 175,63 2,81 9,19 175,63
3,41 4,89 209,53 3,41 7,39 209,53 3,41 8,39 209,53 3,41 9,19 209,53
ВКТ SS621-2 50 0,71 7,19 65,13 0,71 10,79 65,13 0,71 12,29 65,13 0,71 13,49 65,13
1,41 7,19 104,83 1,41 10,79 104,83 1,41 12,29 104,83 1,41 13,49 104,83
2,11 7,19 141,63 2,11 10,79 141,63 2,11 12,29 141,63 2,11 13,49 141,63
2,81 7,19 175,63 2,81 10,79 175,63 2,81 12,29 175,63 2,81 13,49 175,63
3,41 7,19 209,53 3,41 10,79 209,53 3,41 12,29 209,53 3,41 13,49 209,53
ВКТ SS621-3 50 0,71 10,99 65,13 0,71 23,39 65,13 0,71 27,79 65,13 0,71 31,09 65,13
1,41 10,99 104,83 1,41 23,39 104,83 1,41 27,79 104,83 1,41 31,09 104,83
2,11 10,99 141,63 2,11 23,39 141,63 2,11 27,79 141,63 2,11 31,09 141,63
2,81 10,99 175,63 2,81 23,39 175,63 2,81 27,79 175,63 2,81 31,09 175,63
3,41 10,99 209,53 3,41 23,39 209,53 3,41 27,79 209,53 3,41 31,09 209,53
ВКТ SS621-4 50 0,71 44,29 65,13 0,71 47,69 65,13 0,71 54,39 65,13 0,71 61,49 65,13
1,41 44,29 104,83 1,41 47,69 104,83 1,41 54,39 104,83 1,41 61,49 104,83
2,11 44,29 141,63 2,11 47,69 141,63 2,11 54,39 141,63 2,11 61,49 141,63
2,81 44,29 172,73 2,81 47,69 172,73 2,81 54,39 172,73 2,81 61,49 172,73
3,41 44,29 206,73 3,41 47,69 206,73 3,41 54,39 206,73 3,41 61,49 206,73
ВКТ SS621-5 50 2,11 - - 2,11 - - 2,11 - - 2,11 - -
2,81 - - 2,81 - - 2,81 - - 2,81 - -
3,41 - - 3,41 - - 3,41 - - 3,41 - -
4,11 - - 4,11 - - 4,11 - - 4,11 122,29 240,73
4,81 - - 4,81 - - 4,81 - - 4,81 122,29 274,73
ВКТ SS621-6 65 0,72 4,88 53,81 0,72 7,38 53,81 0,72 8,38 53,81 0,72 9,18 53,81
1,42 4,88 85,01 1,42 7,38 85,01 1,42 8,38 85,01 1,42 9,18 85,01
2,12 4,88 113,31 2,12 7,38 113,31 2,12 8,38 113,31 2,12 9,18 113,31
2,82 4,88 141,61 2,82 7,38 141,61 2,82 8,38 141,61 2,82 9,18 141,61
3,42 4,88 167,11 3,42 7,38 167,11 3,42 8,38 167,11 3,42 9,18 167,11
Тип сопла Угол распыле ния, ° Расход жидкости (л/час) и воздуха (л/мин)
Давление жидкости
0,7 1,5 2 2,5
Давл. Возд., бар л/час Воздух л/мин Давл. Возд., бар л/час Воздух л/мин Давл. Возд., бар л/час Воздух л/мин Давл. Возд., бар л/час Воздух л/мин
ВКТ SS621-7 65 0,72 7,18 53,81 0,72 10,78 53,81 0,72 12,28 53,81 0,72 13,48 53,81
1,42 7,18 85,01 1,42 10,78 85,01 1,42 12,28 85,01 1,42 13,48 85,01
2,12 7,18 113,31 2,12 10,78 113,31 2,12 12,28 113,31 2,12 13,48 113,31
2,82 7,18 141,61 2,82 10,78 141,61 2,82 12,28 141,61 2,82 13,48 141,61
3,42 7,18 167,11 3,42 10,78 167,11 3,42 12,28 167,11 3,42 13,48 167,11
ВКТ SS621-8 65 0,72 10,98 53,81 0,72 23,28 53,81 0,72 27,68 53,81 0,72 31,18 53,81
1,42 10,98 85,01 1,42 23,28 85,01 1,42 27,68 85,01 1,42 31,18 85,01
2,12 10,98 113,31 2,12 23,28 113,31 2,12 27,68 113,31 2,12 31,18 113,31
2,82 10,98 141,61 2,82 23,28 141,61 2,82 27,68 141,61 2,82 31,18 141,61
3,42 10,98 167,11 3,42 23,28 167,11 3,42 27,68 167,11 3,42 31,18 167,11
ВКТ SS621-9 65 0,72 30,28 59,51 0,72 47,68 59,51 0,72 54,38 59,51 0,72 59,68 59,51
1,42 30,28 93,51 1,42 47,68 93,51 1,42 54,38 93,51 1,42 59,68 93,51
2,12 30,28 124,61 2,12 47,68 124,61 2,12 54,38 124,61 2,12 59,68 124,61
2,82 30,28 152,91 2,82 47,68 152,91 2,82 54,38 152,91 2,82 59,68 152,91
3,42 30,28 184,11 3,42 47,68 184,11 3,42 54,38 184,11 3,42 59,68 184,11
ВКТ SS621- 10 65 2,12 60,58 124,61 2,12 - - 2,12 - - 2,12 - -
2,82 60,58 152,91 2,82 94,88 152,91 2,82 - - 2,82 - -
3,42 60,58 184,11 3,42 94,88 184,11 3,42 108,18 184,11 3,42 - -
ВКТ SS621- 11 90 0,72 4,88 53,81 0,72 7,38 53,81 0,72 8,38 53,81 0,72 9,18 53,81
1,42 4,88 85,01 1,42 7,38 85,01 1,42 8,38 85,01 1,42 9,18 85,01
2,12 4,88 113,31 2,12 7,38 113,31 2,12 8,38 113,31 2,12 9,18 113,31
2,82 4,88 141,61 2,82 7,38 141,61 2,82 8,38 141,61 2,82 9,18 141,61
3,42 4,88 167,11 3,42 7,38 167,11 3,42 8,38 167,11 3,42 9,18 167,11
ВКТ SS621- 12 90 0,72 7,18 53,81 0,72 10,78 53,81 0,72 12,28 53,81 0,72 13,48 53,81
1,42 7,18 85,01 1,42 10,78 85,01 1,42 12,28 85,01 1,42 13,48 85,01
2,12 7,18 113,31 2,12 10,78 113,31 2,12 12,28 113,31 2,12 13,48 113,31
2,82 7,18 141,61 2,82 10,78 141,61 2,82 12,28 141,61 2,82 13,48 141,61
3,42 7,18 167,11 3,42 10,78 167,11 3,42 12,28 167,11 3,42 13,48 167,11
Тип сопла Угол распыле ния, ° Расход жидкости (л/час) и воздуха (л/мин)
Давление жидкости
0,7 1,5 2 2,5
Давл. Возд., бар л/час Воздух л/мин Давл. Возд., бар л/час Воздух л/мин Давл. Возд., бар л/час Воздух л/мин Давл. Возд., бар л/час Воздух л/мин
ВКТ SS621- 13 90 0,72 10,98 53,81 0,72 24,28 53,81 0,72 27,88 53,81 0,72 30,78 53,81
1,42 10,98 85,01 1,42 24,28 85,01 1,42 27,88 85,01 1,42 30,78 85,01
2,12 10,98 113,31 2,12 24,28 113,31 2,12 27,88 113,31 2,12 30,78 113,31
2,82 10,98 141,61 2,82 24,28 141,61 2,82 27,88 141,61 2,82 30,78 141,61
3,42 10,98 167,11 3,42 24,28 167,11 3,42 27,88 167,11 3,42 30,78 167,11
ВКТ SS621- 14 90 1,42 30,28 82,11 1,42 - - 1,42 - - 1,42 - -
2,12 30,28 110,41 2,12 44,28 110,41 2,12 - - 2,12 - -
2,82 30,28 135,91 2,82 44,28 135,91 2,82 54,38 135,91 2,82 - -
3,42 30,28 161,41 3,42 44,28 161,41 3,42 54,38 161,41 3,42 63,18 161,41
ВКТ SS621- 15 90 2,12 60,58 110,41 2,12 - - 2,12 - - 2,12 - -
2,82 60,58 135,91 2,82 94,88 135,91 2,82 - - 2,82 - -
3,42 60,58 161,41 3,42 94,88 161,41 3,42 108,18 161,41 3,42 - -
4,12 - - 4,12 - - 4,12 - - 4,12 118,58 186,91
4,82 -0,02 - 4,82 - - 4,82 - - 4,82 118,58 212,41
БКТВ основе эффективного производства
форсунок и систем распыления

Напишите нам!

Мы ответим в ближайшее время

*
Поле должно быть заполнено
*
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено

Не все обязательные поля заполнены

Наш алгоритм определил вас как Робота. Если мы ошиблись, повторите пожалуйста ввод формы или свяжитесь с нами иным способом. Благодарим за понимание.