721Сопла с внешним смешением (эллиптическое распыление) ВКТ SS721

Сопла с наружным смешением ВКТ SS721, компактная серия форсунок. Распыление в виде сжатого конуса.

 Подробные характеристики

Заказать форсунки

Материал
Тип сопла

Ваш заказ: CU 3470 10

Материал: Нержавеющая сталь; Типоразмер: 1,5; Количество: 16
Сопла с внешним смешением (эллиптическое распыление) ВКТ SS721
Сопла с внешним смешением (эллиптическое распыление) ВКТ SS721
Сопла с внешним смешением (эллиптическое распыление) ВКТ SS721
 Подробные характеристики
Тип сопла Расход жидкости (л/час) и воздуха (л/мин)
Давление жидкости
1,0 2,0 2,5 3 4
Давл. Возд., бар л/час Возду х л/мин Давл. Возд., бар л/час Возду х л/мин Давл. Возд., бар л/час Возду х л/мин Давл. Возд., бар л/час Возду х л/мин Давл. Возд., бар л/час Возду х л/мин
ВКТ SS72 1-1 - - - - - - 4,09 0,65 30,62 4,09 3,01 28,62 4,09 6,29 26,11
- - - 3,49 0,58 26,32 3,49 2,61 24,82 3,49 4,21 23,22 3,49 7,39 21,01
- - - 2,79 2,71 20,42 2,79 4,21 20,12 2,79 5,71 18,12 2,79 8,69 15,21
- - - 2,39 4,01 16,42 2,39 5,41 15,62 2,39 6,81 14,72 2,39 9,29 13,21
- - - 2,09 5,01 13,62 2,09 6,31 13,52 2,09 7,61 12,52 2,09 9,69 11,91
1,69 1,11 14,22 1,69 5,71 11,82 1,69 6,91 11,12 1,69 8,41 10,22 1,69 10,49 9,11
1,39 2,61 11,32 1,39 6,41 9,62 1,39 7,51 9,12 1,39 9,51 7,92 - - -
0,99 3,71 9,22 0,99 7,21 7,42 0,99 8,31 6,32 - - - - - -
ВКТ SS72 1-2 - - - - - - - - - 4,09 2,31 47,42 4,09 8,19 41,41
- - - - - - 3,49 2,41 39,72 3,49 6,41 36,92 3,49 10,19 32,91
- - - 2,79 2,61 32,92 2,79 5,71 30,02 2,79 8,91 28,22 2,79 12,49 24,91
- - - 2,09 6,11 22,72 2,09 8,71 21,02 2,09 11,21 19,02 2,09 14,69 17,01
- - - 1,69 8,21 17,02 1,69 10,21 16,42 1,69 12,41 15,22 1,69 15,49 13,41
- - - 1,39 9,51 14,22 1,39 11,41 13,02 1,39 13,31 11,82 1,39 16,29 9,91
- - - 0,99 10,81 10,22 0,99 12,51 9,62 0,99 14,41 8,52 0,99 16,99 7,61
0,69 4,31 10,22 0,69 12,01 6,82 0,69 13,61 6,82 0,69 15,31 5,72 0,69 17,79 4,91
БКТВ основе эффективного производства
форсунок и систем распыления

Напишите нам!

Мы ответим в ближайшее время

*
Поле должно быть заполнено
*
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено

Не все обязательные поля заполнены

Наш алгоритм определил вас как Робота. Если мы ошиблись, повторите пожалуйста ввод формы или свяжитесь с нами иным способом. Благодарим за понимание.