7422Веерная форсунка

  • Материал: 316 нержавеющая сталь
  • Максимальное рабочее давление 40 бар
  • Угол распыла варьируется от 15 до 60 град
  • Веерная форсунка
 Подробные характеристики

Заказать форсунки

Материал
Угол распыления
Диаметр сопла

Ваш заказ: CU 3470 10

Материал: Нержавеющая сталь; Типоразмер: 1,5; Количество: 16
Веерная форсунка
Веерная форсунка
Веерная форсунка
 Подробные характеристики
Угол распыла при 3 бар Номер Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 10 бар 20 бар 40 бар
15⁰ SS7422−1510 1,0 0,54 0,77 0,94 1,09 1,21 1,72 2,43 3,44
SS7422−1512 1,2 0,79 1,12 1,37 1,58 1,77 2,51 3,55 5,03
SS7422−1514 1,4 1,22 1,73 2,12 2,45 2,74 3,87 5,48 7,75
SS7422−1516 1,6 1,58 2,23 2,74 3,16 3,53 4,97 7,06 9,96
SS7422−1518 1,8 2,11 2,97 3,64 4,21 4,71 6,65 9,41 13,3
SS7422−1522 2,2 2,48 3,51 4,31 4,96 5,55 7,85 11,1 15,7
SS7422−1524 2,4 2,88 4,08 5,02 5,77 6,45 9,12 12,9 18,3
SS7422−1528 2,8 3,43 4,85 5,95 6,86 7,67 10,9 15,4 21,7
SS7422−1530 3,0 4,51 6,38 7,82 9,03 10,1 14,3 20,2 28,6
SS7422−1532 3,2 4,92 6,95 8,51 9,83 11,1 15,6 22,1 31,1
SS7422−1536 3,6 6,74 9,53 11,7 13,5 15,1 21,3 30,1 42,6
SS7422−1540 4,0 7,45 10,5 12,9 14,9 16,7 23,6 33,3 47,1
SS7422−1544 4,4 9,15 12,9 15,9 18,3 20,5 29,1 40,9 57,9
SS7422−1548 4,8 10,8 15,3 18,7 21,6 24,2 34,2 48,3 68,3
SS7422−1552 5,2 13,4 18,9 23,1 26,7 29,8 42,2 59,7 84,4
SS7422−1555 5,5 16,3 23,1 28,2 32,6 36,4 51,5 72,8 103,1
SS7422−1564 6,4 21,9 30,9 37,8 43,7 48,9 69,1 97,7 138,2
SS7422−1572 7,2 25,1 35,5 43,4 50,2 56,1 79,3 112,1 158,6
30⁰ SS7422−3010 1,0 0,54 0,77 0,94 1,09 1,21 1,72 2,43 3,44
SS7422−3012 1,2 0,79 1,12 1,37 1,58 1,77 2,51 3,55 5,03
SS7422−3014 1,4 1,22 1,73 2,12 2,45 2,74 3,87 5,48 7,75
SS7422−3016 1,6 1,58 2,23 2,74 3,16 3,53 4,97 7,06 9,96
SS7422−3018 1,8 2,11 2,97 3,64 4,21 4,71 6,65 9,41 13,3
SS7422−3022 2,2 2,48 3,51 4,31 4,96 5,55 7,85 11,1 15,7
SS7422−3024 2,4 2,88 4,08 5,02 5,77 6,45 9,12 12,9 18,3
SS7422−3028 2,8 3,43 4,85 5,95 6,86 7,67 10,9 15,4 21,7
SS7422−3030 3,0 4,51 6,38 7,82 9,03 10,1 14,3 20,2 28,6
SS7422−3032 3,2 4,92 6,95 8,51 9,83 11,1 15,6 22,1 31,1
SS7422−3036 3,6 6,74 9,53 11,7 13,5 15,1 21,3 30,1 42,6
SS7422−3040 4,0 7,45 10,5 12,9 14,9 16,7 23,6 33,3 47,1
SS7422−3044 4,4 9,15 12,9 15,9 18,3 20,5 29,1 40,9 57,9
SS7422−3048 4,8 10,8 15,3 18,7 21,6 24,2 34,2 48,3 68,3
SS7422−3052 5,2 13,4 18,9 23,1 26,7 29,8 42,2 59,7 84,4
SS7422−3055 5,5 16,3 23,1 28,2 32,6 36,4 51,5 72,8 103,1
SS7422−3064 6,4 21,9 30,9 37,8 43,7 48,9 69,1 97,7 138,2
SS7422−3072 7,2 25,1 35,5 43,4 50,2 56,1 79,3 112,1 158,6
45⁰ SS7422−4510 1,0 0,54 0,77 0,94 1,09 1,21 1,72 2,43 3,44
SS7422−4512 1,2 0,79 1,12 1,37 1,58 1,77 2,51 3,55 5,03
SS7422−4514 1,4 1,22 1,73 2,12 2,45 2,74 3,87 5,48 7,75
SS7422−4516 1,6 1,58 2,23 2,74 3,16 3,53 4,97 7,06 9,96
SS7422−4518 1,8 2,11 2,97 3,64 4,21 4,71 6,65 9,41 13,3
SS7422−4522 2,2 2,48 3,51 4,31 4,96 5,55 7,85 11,1 15,7
SS7422−4524 2,4 2,88 4,08 5,02 5,77 6,45 9,12 12,9 18,3
SS7422−4528 2,8 3,43 4,85 5,95 6,86 7,67 10,9 15,4 21,7
SS7422−4530 3,0 4,51 6,38 7,82 9,03 10,1 14,3 20,2 28,6
SS7422−4532 3,2 4,92 6,95 8,51 9,83 11,1 15,6 22,1 31,1
SS7422−4536 3,6 6,74 9,53 11,7 13,5 15,1 21,3 30,1 42,6
SS7422−4540 4,0 7,45 10,5 12,9 14,9 16,7 23,6 33,3 47,1
SS7422−4544 4,4 9,15 12,9 15,9 18,3 20,5 29,1 40,9 57,9
SS7422−4548 4,8 10,8 15,3 18,7 21,6 24,2 34,2 48,3 68,3
SS7422−4552 5,2 13,4 18,9 23,1 26,7 29,8 42,2 59,7 84,4
SS7422−4555 5,5 16,3 23,1 28,2 32,6 36,4 51,5 72,8 103,1
SS7422−4564 6,4 21,9 30,9 37,8 43,7 48,9 69,1 97,7 138,2
SS7422−4572 7,2 25,1 35,5 43,4 50,2 56,1 79,3 112,1 158,6
60⁰ SS7422−6010 1,0 0,54 0,77 0,94 1,09 1,21 1,72 2,43 3,44
SS7422−6012 1,2 0,79 1,12 1,37 1,58 1,77 2,51 3,55 5,03
SS7422−6014 1,4 1,22 1,73 2,12 2,45 2,74 3,87 5,48 7,75
SS7422−6016 1,6 1,58 2,23 2,74 3,16 3,53 4,97 7,06 9,96
SS7422−6018 1,8 2,11 2,97 3,64 4,21 4,71 6,65 9,41 13,3
SS7422−6022 2,2 2,48 3,51 4,31 4,96 5,55 7,85 11,1 15,7
SS7422−6024 2,4 2,88 4,08 5,02 5,77 6,45 9,12 12,9 18,3
SS7422−6028 2,8 3,43 4,85 5,95 6,86 7,67 10,9 15,4 21,7
SS7422−6030 3,0 4,51 6,38 7,82 9,03 10,1 14,3 20,2 28,6
SS7422−6032 3,2 4,92 6,95 8,51 9,83 11,1 15,6 22,1 31,1
SS7422−6036 3,6 6,74 9,53 11,7 13,5 15,1 21,3 30,1 42,6
SS7422−6040 4,0 7,45 10,5 12,9 14,9 16,7 23,6 33,3 47,1
SS7422−6044 4,4 9,15 12,9 15,9 18,3 20,5 29,1 40,9 57,9
SS7422−6048 4,8 10,8 15,3 18,7 21,6 24,2 34,2 48,3 68,3
SS7422−6052 5,2 13,4 18,9 23,1 26,7 29,8 42,2 59,7 84,4
SS7422−6055 5,5 16,3 23,1 28,2 32,6 36,4 51,5 72,8 103,1
SS7422−6064 6,4 21,9 30,9 37,8 43,7 48,9 69,1 97,7 138,2
SS7422−6072 7,2 25,1 35,5 43,4 50,2 56,1 79,3 112,1 158,6
75°

















SS7422−7510 1,0 0,54 0,77 0,94 1,09 1,21 1,72 2,43 3,44
SS7422−7512 1,2 0,79 1,12 1,37 1,58 1,77 2,51 3,55 5,03
SS7422−7514 1,4 1,22 1,73 2,12 2,45 2,74 3,87 5,48 7,75
SS7422−7516 1,6 1,58 2,23 2,74 3,16 3,53 4,97 7,06 9,96
SS7422−7518 1,8 2,11 2,97 3,64 4,21 4,71 6,65 9,41 13,3
SS7422−7522 2,2 2,48 3,51 4,31 4,96 5,55 7,85 11,1 15,7
SS7422−7524 2,4 2,88 4,08 5,02 5,77 6,45 9,12 12,9 18,3
SS7422−7528 2,8 3,43 4,85 5,95 6,86 7,67 10,9 15,4 21,7
SS7422−7530 3,0 4,51 6,38 7,82 9,03 10,1 14,3 20,2 28,6
SS7422−7532 3,2 4,92 6,95 8,51 9,83 11,1 15,6 22,1 31,1
SS7422−7536 3,6 6,74 9,53 11,7 13,5 15,1 21,3 30,1 42,6
SS7422−7540 4,0 7,45 10,5 12,9 14,9 16,7 23,6 33,3 47,1
SS7422−7544 4,4 9,15 12,9 15,9 18,3 20,5 29,1 40,9 57,9
SS7422−7548 4,8 10,8 15,3 18,7 21,6 24,2 34,2 48,3 68,3
SS7422−7552 5,2 13,4 18,9 23,1 26,7 29,8 42,2 59,7 84,4
SS7422−7555 5,5 16,3 23,1 28,2 32,6 36,4 51,5 72,8 103,1
SS7422−7564 6,4 21,9 30,9 37,8 43,7 48,9 69,1 97,7 138,2
SS7422−7572 7,2 25,1 35,5 43,4 50,2 56,1 79,3 112,1 158,6

Другие тарельчатые форсунки

  • БКТВ основе эффективного производства
    форсунок и систем распыления

    Напишите нам!

    Мы ответим в ближайшее время

    *
    Поле должно быть заполнено
    *
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено

    Не все обязательные поля заполнены

    Наш алгоритм определил вас как Робота. Если мы ошиблись, повторите пожалуйста ввод формы или свяжитесь с нами иным способом. Благодарим за понимание.