3842R/LОтсечные форсунки

  • Могут комплектоваться рубиновой, керамической вставкой или вставкой из карбида вольфрама
  • Рабочее давление: от 7 до 100 бар
  • Расход: от 0,04 до 20,8 л/мин
  • Используются в кромочных отсечках и сводных ножах бумагоделательных машин для разрезания бумажного полотна
  • 2 выходных отверстия
  • Рычаг для фиксации и поворота форсунки
 Подробные характеристики

Заказать форсунки

Материал
Диаметр сопла
Материал вставки

Ваш заказ: CU 3470 10

Материал: Нержавеющая сталь; Типоразмер: 1,5; Количество: 16
Отсечные форсунки
Отсечные форсунки
 Подробные характеристики
Номер фильеры Диаметр сопла, мм Расход, литры в минуту
7 бар 10 бар 20 бар 30 бар 40 бар 50 бар 60 бар 70 бар 100 бар
**3842−015* 0.1502 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,22
**3842−025* 0.2502 0,12 0,16 0,24 0,28 0,34 0,38 0,42 0,46 0,76
**3842−03* 0.302 0,22 0,26 0,38 0,48 0,58 0,64 0,69 0,76 0,92
**3842−04* 0.402 0,34 0,42 0,58 0,72 0,82 0,92 0,99 1,08 1,31
**3842−05* 0.502 0,62 0,72 1,04 1,26 1,46 1,64 1,78 1,92 2,38
**3842−06* 0.602 0,96 1,14 1,62 1,98 2,22 2,56 2,86 3,08 3,64
**3842−07* 0.702 1,24 1,51 2,26 2,68 3,04 3,42 3,78 4,14 4,92
**3842−08* 0.802 1,54 1,84 2,72 3,18 3,69 4,11 4,56 5,04 5,89
**3842−09* 0.902 1,86 2,22 3,26 3,76 4,46 4,94 5,44 6,02 7,08
**3842−10* 1.002 2,36 3,04 4,28 4,98 5,82 6,69 7,24 7,82 9,24
**3842−11* 1.102 3,06 3,76 5,26 6,34 7,51 8,28 8,92 9,84 11,6
**3842−13* 1.302 3,84 4,62 6,36 8,04 9,22 10,3 11,2 12,1 14,5
**3842−15* 1.502 5,62 6,58 9,24 11,5 13,2 14,6 16,1 17,5 20,8
БКТВ основе эффективного производства
форсунок и систем распыления

Напишите нам!

Мы ответим в ближайшее время

*
Поле должно быть заполнено
*
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено

Не все обязательные поля заполнены

Наш алгоритм определил вас как Робота. Если мы ошиблись, повторите пожалуйста ввод формы или свяжитесь с нами иным способом. Благодарим за понимание.