7024Специальная форсунка для целлюлозно-бумажной промышленности

Плоскоструйные форсунки или форсунки с игольчатой струей для оборотной воды.

Устойчивость к загрязнению: при загрязнении срабатывает встроенный очистительный поршень.

 Подробные характеристики

Заказать форсунки

Материал
Угол распыления
Резьба

Ваш заказ: CU 3470 10

Материал: Нержавеющая сталь; Типоразмер: 1,5; Количество: 16
Специальная форсунка для целлюлозно-бумажной промышленности
Специальная форсунка для целлюлозно-бумажной промышленности
 Подробные характеристики

Угол распыления при 3 бар

Номер Расход, литры в минуту
1,5 бар 3 бар 4 бар 5 бар 6 бар 8 бар 10 бар 15 бар
0⁰ **7024−000012 0,035 0,047 0,056 0,062 0,067 0,078 0,085 0,12
**7024−000026 0,074 0,11 0,12 0,13 0,14 0,17 0,19 0,23
**7024−000053 0,15 0,21 0,23 0,27 0,32 0,34 0,37 0,47
**7024−00007 0,20 0,27 0,32 0,36 0,39 0,45 0,50 0,61
**7024−0001 0,28 0,38 0,46 0,51 0,56 0,65 0,72 0,87
**7024−00017 0,47 0,66 0,77 0,87 0,95 1,11 1,21 1,50
**7024−0002 0,57 0,79 0,92 1,00 1,11 1,34 1,41 1,83
**7024−00025 0,70 0,99 1,10 1,32 1,45 1,62 1,83 2,22
**7024−00032 0,90 1,31 1,52 1,64 1,83 2,10 2,29 2,85
**7024−00043 1,23 1,73 2,00 2,21 2,37 2,84 3,10 3,81
**7024−0005 1,41 2,00 2,34 2,50 2,86 3,22 3,64 4,44
**7024−0006 1,71 2,42 2,74 3,11 3,33 3,94 4,32 5,34
15° **7024−1506 1,71 2,42 2,74 3,11 3,33 3,94 4,32 5,34
30° **7024−3005 1,41 2,00 2,34 2,50 2,86 3,22 3,64 4,44
**7024−3013 3,69 4,56 5,93 6,66 7,35 8,42 9,45 11,5
**7024−3014 3,91 5,55 6,44 7,12 7,84 9,00 10,2 12,4
40° **7024−4012 3,33 4,74 5,55 6,16 6,78 7,77 8,67 10,6
**7024−4013 3,69 4,56 5,93 6,66 7,35 8,42 9,45 11,5
**7024−4014 3,91 5,55 6,44 7,12 7,84 9,00 10,2 12,4
**7024−4020 5,67 7,94 9,11 10,2 11,2 12,8 14,5 17,7
**7024−4032 8,99 12,5 14,5 16,3 17,8 20,9 22,8 28,0
45° **7024−4516 4,51 6,32 7,35 8,22 8,90 10,3 11,5 14,0
**7024−4525 7,00 9,99 11,4 12,6 14,1 16,1 18,1 22,4
50° **7024−5032 8,99 12,5 14,5 16,3 17,8 20,9 22,8 28,0
60° **7024−6016 4,51 6,32 7,35 8,22 8,90 10,3 11,5 14,0
**7024−6031 8,71 12,2 14,1 15,7 17,4 20,0 22,1 27,2
**7024−6038 10,5 15,0 17,4 19,4 21,3 24,1 27,4 34,6
80° **7024−8005 1,41 2,00 2,34 2,50 2,86 3,22 3,64 4,44
**7024−8011 3,11 4,33 5,00 5,61 6,12 7,11 7,94 9,73
**7024−8019 5,33 7,56 8,74 9,71 10,6 12,3 13,6 16,9
**7024−8030 8,44 11,8 13,6 15,3 16,6 19,3 22,2 26,8
**7024−8036 10,0 14,2 16,3 18,3 20,0 23,4 26,4 32,1
100° **7024−10011 3,11 4,33 5,00 5,61 6,12 7,11 7,94 9,73
**7024−10020 5,67 7,94 9,11 10,2 11,2 12,8 14,5 17,7
120° **7024−12008 2,22 3,22 3,61 4,13 4,45 5,23 5,84 7,14
130° **7024−13016 4,51 6,32 7,35 8,22 8,90 10,3 11,5 14,0
БКТВ основе эффективного производства
форсунок и систем распыления

Напишите нам!

Мы ответим в ближайшее время

*
Поле должно быть заполнено
*
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено

Не все обязательные поля заполнены

Наш алгоритм определил вас как Робота. Если мы ошиблись, повторите пожалуйста ввод формы или свяжитесь с нами иным способом. Благодарим за понимание.