3462Форсунка мелкодисперсного распыления (для туманообразования) со стандартной формой сечения конуса спрыска

Распыление в виде полого конуса.

Данные форсунки используются в системах увлажнения сушильных камер, для создания водяного тумана.

Компактное исполнение.

 Подробные характеристики

Заказать форсунки

Материал
Типоразмер | Размер отв.

Ваш заказ: CU 3470 10

Материал: Нержавеющая сталь; Типоразмер: 1,5; Количество: 16
Форсунка мелкодисперсного распыления (для туманообразования) со стандартной формой сечения конуса спрыска
Форсунка мелкодисперсного распыления (для туманообразования) со стандартной формой сечения конуса спрыска
 Подробные характеристики
Номер
Соединение, дюйм
Типоразмер
Диаметр сопла, мм
Расход (л/час)* Угол распыления (°)*
2 3 4 7 15 20 35 45 80 3 6 20
3470,
3468,
3462
1/4
1 0,515   3,96 4,66 6,06 8,86 10,26 13,56 15,36 20,06 46 63 73
1,5 0,515 4,86 5,96 6,86 9,06 13,26 15,36 20,06 23,06 31,06 66 71 73
2 0,715 6,46 7,96 9,16 12,16 17,76 20,06 27,06 31,06 41,06 71 76 78
3 0,715 9,76 11,86 13,76 18,16 26,06 31,06 40,06 46,06 61,06 66 71 74
4 1,105 12,96 15,86 18,26 24,06 35,06 41,06 54,06 61,06 82,06 73 82 85
6 1,105 19,36 24,06 27,06 36,06 53,06 61,06 81,06 92,06 122,06 74 80 82
8 1,505 26,06 32,06 36,06 48,06 71,06 82,06 108,06 122,06 163,06 86 90 92
10 1,605 32,06 39,06 46,06 60,06 88,06 102,06 135,06 153,06 204,06 83 85 87
12 1,905 39,70 47,70 55,70 72,70 106,70 122,70 162,70 183,70 245,70 79 83 86
14 1,905 45,70 55,70 64,70 84,70 124,70 143,70 189,70 214,70 285,70 86 89 91
16 2,205 52,70 63,70 73,70 96,70 141,70 163,70 216,70 245,70 326,70 84 87 89
18 1,905 58,70 71,70 82,70 109,70 159,70 183,70 243,70 275,70 367,70 82 85 87
20 2,105 64,70 79,70 91,70 121,70 177,70 204,70 270,70 306,70 408,70 76 79 81
22 1,905 71,70 87,70 100,70 133,70 194,70 224,70 297,70 336,70 449,70 71 73 76
26 2,205 84,70 103,70 119,70 157,70 230,70 265,70 351,70 398,70 530,70 74 75 78

Другие форсунки мелкодисперсного распыления

  • БКТВ основе эффективного производства
    форсунок и систем распыления

    Напишите нам!

    Мы ответим в ближайшее время

    *
    Поле должно быть заполнено
    *
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено

    Не все обязательные поля заполнены

    Наш алгоритм определил вас как Робота. Если мы ошиблись, повторите пожалуйста ввод формы или свяжитесь с нами иным способом. Благодарим за понимание.