4004Форсунка мелкодисперсного распыления (для туманообразования) со стандартной формой сечения конуса спрыска

Распыление в виде полого конуса.

Разборная конструкция: корпус+фильтр+спрысковая насадка+зажимная гайка. Корпус с наружной или внутренней резьбой.

Данные форсунки используются в системах увлажнения сушильных камер, для создания водяного тумана.

 Подробные характеристики

Заказать форсунки

Материал
Типоразмер | Размер отв.

Ваш заказ: CU 3470 10

Материал: Нержавеющая сталь; Типоразмер: 1,5; Количество: 16
Форсунка мелкодисперсного распыления (для туманообразования) со стандартной формой сечения конуса спрыска
Форсунка мелкодисперсного распыления (для туманообразования) со стандартной формой сечения конуса спрыска
 Подробные характеристики
Номер Соединение, дюйм Типоразмер Диаметр сопла, мм Расход, л/час* Угол распыла (°)*
2 3 4 7 15 20 35 45 80 3 6 20
4004 1/4 1 0,513   3,94 4,64 6,04 8,84 10,24 13,54 15,34 20,04 46 63 73
1,5 0,513 4,84 5,94 6,84 9,04 13,24 15,34 20,04 23,04 31,04 66 71 73
2 0,713 6,44 7,94 9,14 12,14 17,74 20,04 27,04 31,04 41,04 71 76 78
3 0,713 9,74 11,84 13,74 18,14 26,04 31,04 40,04 46,04 61,04 66 71 74
4 1,103 12,94 15,84 18,24 24,04 35,04 41,04 54,04 61,04 82,04 73 82 85
6 1,103 19,60 24,30 27,30 36,30 53,30 61,30 81,30 92,30 122,30 74 80 82
8 1,503 26,30 32,30 36,30 48,30 71,30 82,30 108,30 122,30 163,30 86 90 92
10 1,603 32,30 39,30 46,30 60,30 88,30 102,30 135,30 153,30 204,30 83 85 87
12 1,903 39,30 47,30 55,30 72,30 106,30 122,30 162,30 183,30 245,30 79 83 86
14 1,903 45,30 55,30 64,30 84,30 124,30 143,30 189,30 214,30 285,30 86 89 91
18 1,903 58,30 71,30 82,30 109,30 159,30 183,30 243,30 275,30 367,30 82 85 87
22 1,903 71,30 87,30 100,30 133,30 194,30 224,30 297,30 336,30 449,30 71 73 76
26 2,203 84,30 103,30 119,30 157,30 230,30 265,30 351,30 398,30 530,30 74 75 78

Другие форсунки мелкодисперсного распыления

  • БКТВ основе эффективного производства
    форсунок и систем распыления

    Напишите нам!

    Мы ответим в ближайшее время

    *
    Поле должно быть заполнено
    *
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено
    Поле должно быть заполнено

    Не все обязательные поля заполнены

    Наш алгоритм определил вас как Робота. Если мы ошиблись, повторите пожалуйста ввод формы или свяжитесь с нами иным способом. Благодарим за понимание.