1400Высокопроизводительная полноконусная форсунка с углом распыления от 50° до 95°

  • Расход: от 122 до 14700 л/мин
  • Угол распыления: от 50° до 95°

Применение:

  • Заводнение и орошение большим объемом жидкостей, противопожарная защита, процессы охлаждения и гашения, деаэрация и др.
 Подробные характеристики

Заказать форсунки

Материал
Угол распыления
Выходное отверстие
Соединение

Ваш заказ: CU 3470 10

Материал: Нержавеющая сталь; Типоразмер: 1,5; Количество: 16
Высокопроизводительная полноконусная форсунка с углом распыления от 50° до 95°
Высокопроизводительная полноконусная форсунка с углом распыления от 50° до 95°
 Подробные характеристики
Размер соединения, дюйм Угол распыления, ° Выходное отверстие, мм Расход, л/мин
50 65 80 95 0,1* 0,2 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2 3 4
5 *       59,9 677 931,98 1282 1420 1658 1954 2354 2687 3237,98 3696,98
  *     63,9 677 931,98 1282 1420 1658 1954 2354 2687 3237,98 3696,98
    *   67,5 677 931,98 1282 1420 1658 1954 2354 2687 3237,98 3696,98
*       62,7 759 1044 1436 1591 1857 2188 2637 3010 3626,98 4139,98
  *     67,5 759 1044 1436 1591 1857 2188 2637 3010 3626,98 4139,98
      * 72,6 759 1044 1436 1591 1857 2188 2637 3010 3626,98 4139,98
  *     81,8 1030 1416 1948 2159 2520 2970 3579 4085 4921,98 5618,98
      * 92,9 1030 1416 1948 2159 2520 2970 3579 4085 4921,98 5618,98
6 *       71,8 975 1342 1846 2045 2388 2813 3390 3870 4662,98 5322,98
  *     76,6 975 1342 1846 2045 2388 2813 3390 3870 4662,98 5322,98
    *   81 975 1342 1846 2045 2388 2813 3390 3870 4662,98 5322,98
*       75,4 1084 1491 2051 2273 2653 3126 3767 4300 5180,98 5914,98
  *     81 1084 1491 2051 2273 2653 3126 3767 4300 5180,98 5914,98
      * 86,5 1084 1491 2051 2273 2653 3126 3767 4300 5180,98 5914,98
  *     99,6 1517 2087 2871 3182 3714 4376 5274 6020 7253,98 8279,98
      * 114 1517 2087 2871 3182 3714 4376 5274 6020 7253,98 8279,98
8 *       96,4 1761 2423 3333 3693 4311 5080 6121 6987 8419,98 9610,98
  *     103 1761 2423 3333 3693 4311 5080 6121 6987 8419,98 9610,98
    *   110 1761 2423 3333 3693 4311 5080 6121 6987 8419,98 9610,98
*       103 2032 2795 3845 4261 4974 5861 7063 8062 9714,98 11090
  *     112 2032 2795 3845 4261 4974 5861 7063 8062 9714,98 11090
      * 121 2032 2795 3845 4261 4974 5861 7063 8062 9714,98 11090
  *     121 2303 3168 4358 4829 5637 6643 8005 9137 11011 12569
      * 135 2303 3168 4358 4829 5637 6643 8005 9137 11011 12569
      * 159 2710 3727 5127 5681 6632 7815 9417 10750 12954 14787
БКТВ основе эффективного производства
форсунок и систем распыления

Напишите нам!

Мы ответим в ближайшее время

*
Поле должно быть заполнено
*
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено

Не все обязательные поля заполнены

Наш алгоритм определил вас как Робота. Если мы ошиблись, повторите пожалуйста ввод формы или свяжитесь с нами иным способом. Благодарим за понимание.