1401Высокопроизводительная полноконусная форсунка с углом распыления от 50° до 95°

  • Расход: от 121 до 14700 л/мин
  • Угол распыления: от 50° до 95°

Применение:

  • Заводнение и орошение большим объемом жидкостей, противопожарная защита, процессы охлаждения и гашения, деаэрация и др.
 Подробные характеристики

Заказать форсунки

Материал
Угол распыления
Выходное отверстие
Соединение

Ваш заказ: CU 3470 10

Материал: Нержавеющая сталь; Типоразмер: 1,5; Количество: 16
Высокопроизводительная полноконусная форсунка с углом распыления от 50° до 95°
Высокопроизводительная полноконусная форсунка с углом распыления от 50° до 95°
 Подробные характеристики
Размер соединения,
дюйм
Угол распыления,
°
Выходное отверстие, мм Расход, л/мин
50 65 80 95 0,1* 0,2 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2 3 4
5 *       59,9 677 931,98 1281,98 1419,98 1657,98 1953,98 2353,98 2686,98 3237,98 3696,98
  *     63,9 677 931,98 1281,98 1419,98 1657,98 1953,98 2353,98 2686,98 3237,98 3696,98
    *   67,5 677 931,98 1281,98 1419,98 1657,98 1953,98 2353,98 2686,98 3237,98 3696,98
*       62,7 759 1043,98 1435,98 1590,98 1856,98 2187,98 2636,98 3009,98 3626,98 4139,98
  *     67,5 759 1043,98 1435,98 1590,98 1856,98 2187,98 2636,98 3009,98 3626,98 4139,98
      * 72,6 759 1043,98 1435,98 1590,98 1856,98 2187,98 2636,98 3009,98 3626,98 4139,98
  *     81,8 1030 1415,98 1947,98 2158,98 2519,98 2969,98 3578,98 4084,98 4921,98 5618,98
      * 92,9 1030 1415,98 1947,98 2158,98 2519,98 2969,98 3578,98 4084,98 4921,98 5618,98
6 *       71,8 975 1341,98 1845,98 2044,98 2387,98 2812,98 3389,98 3869,98 4662,98 5322,98
  *     76,6 975 1341,98 1845,98 2044,98 2387,98 2812,98 3389,98 3869,98 4662,98 5322,98
    *   81 975 1341,98 1845,98 2044,98 2387,98 2812,98 3389,98 3869,98 4662,98 5322,98
*       75,4 1084 1490,98 2050,98 2272,98 2652,98 3125,98 3766,98 4299,98 5180,98 5914,98
  *     81 1084 1490,98 2050,98 2272,98 2652,98 3125,98 3766,98 4299,98 5180,98 5914,98
      * 86,5 1084 1490,98 2050,98 2272,98 2652,98 3125,98 3766,98 4299,98 5180,98 5914,98
  *     99,6 1517 2086,98 2870,98 3181,98 3713,98 4375,98 5273,98 6019,98 7253,98 8279,98
      * 114 1517 2086,98 2870,98 3181,98 3713,98 4375,98 5273,98 6019,98 7253,98 8279,98
8 *       96,4 1761 2422,98 3332,98 3692,98 4310,98 5079,98 6120,98 6986,98 8419,98 9610,98
  *     103 1761 2422,98 3332,98 3692,98 4310,98 5079,98 6120,98 6986,98 8419,98 9610,98
    *   110 1761 2422,98 3332,98 3692,98 4310,98 5079,98 6120,98 6986,98 8419,98 9610,98
*       103 2032 2794,98 3844,98 4260,98 4973,98 5860,98 7062,98 8061,98 9714,98 11090
  *     112 2032 2794,98 3844,98 4260,98 4973,98 5860,98 7062,98 8061,98 9714,98 11090
      * 121 2032 2794,98 3844,98 4260,98 4973,98 5860,98 7062,98 8061,98 9714,98 11090
  *     121 2303 3167,98 4357,98 4828,98 5636,98 6642,98 8004,98 9136,98 11010,98 12569
      * 135 2303 3167,98 4357,98 4828,98 5636,98 6642,98 8004,98 9136,98 11010,98 12569
      * 159 2710 3726,98 5126,98 5680,98 6631,98 7814,98 9416,98 10749,98 12953,98 14787
Размер соединения,
дюйм
Угол распыления,
°
Выходное отверстие, мм Расход, л/мин
50 65 80 95 0,1* 0,2 0,4 0,5 0,7 1 1,5 2 3 4
5 *       59,9 677 931,98 1281,98 1419,98 1657,98 1953,98 2353,98 2686,98 3237,98 3696,98
  *     63,9 677 931,98 1281,98 1419,98 1657,98 1953,98 2353,98 2686,98 3237,98 3696,98
    *   67,5 677 931,98 1281,98 1419,98 1657,98 1953,98 2353,98 2686,98 3237,98 3696,98
*       62,7 759 1043,98 1435,98 1590,98 1856,98 2187,98 2636,98 3009,98 3626,98 4139,98
  *     67,5 759 1043,98 1435,98 1590,98 1856,98 2187,98 2636,98 3009,98 3626,98 4139,98
      * 72,6 759 1043,98 1435,98 1590,98 1856,98 2187,98 2636,98 3009,98 3626,98 4139,98
  *     81,8 1030 1415,98 1947,98 2158,98 2519,98 2969,98 3578,98 4084,98 4921,98 5618,98
      * 92,9 1030 1415,98 1947,98 2158,98 2519,98 2969,98 3578,98 4084,98 4921,98 5618,98
6 *       71,8 975 1341,98 1845,98 2044,98 2387,98 2812,98 3389,98 3869,98 4662,98 5322,98
  *     76,6 975 1341,98 1845,98 2044,98 2387,98 2812,98 3389,98 3869,98 4662,98 5322,98
    *   81 975 1341,98 1845,98 2044,98 2387,98 2812,98 3389,98 3869,98 4662,98 5322,98
*       75,4 1084 1490,98 2050,98 2272,98 2652,98 3125,98 3766,98 4299,98 5180,98 5914,98
  *     81 1084 1490,98 2050,98 2272,98 2652,98 3125,98 3766,98 4299,98 5180,98 5914,98
      * 86,5 1084 1490,98 2050,98 2272,98 2652,98 3125,98 3766,98 4299,98 5180,98 5914,98
  *     99,6 1517 2086,98 2870,98 3181,98 3713,98 4375,98 5273,98 6019,98 7253,98 8279,98
      * 114 1517 2086,98 2870,98 3181,98 3713,98 4375,98 5273,98 6019,98 7253,98 8279,98
8 *       96,4 1761 2422,98 3332,98 3692,98 4310,98 5079,98 6120,98 6986,98 8419,98 9610,98
  *     103 1761 2422,98 3332,98 3692,98 4310,98 5079,98 6120,98 6986,98 8419,98 9610,98
    *   110 1761 2422,98 3332,98 3692,98 4310,98 5079,98 6120,98 6986,98 8419,98 9610,98
*       103 2032 2794,98 3844,98 4260,98 4973,98 5860,98 7062,98 8061,98 9714,98 11090
  *     112 2032 2794,98 3844,98 4260,98 4973,98 5860,98 7062,98 8061,98 9714,98 11090
      * 121 2032 2794,98 3844,98 4260,98 4973,98 5860,98 7062,98 8061,98 9714,98 11090
  *     121 2303 3167,98 4357,98 4828,98 5636,98 6642,98 8004,98 9136,98 11010,98 12569
      * 135 2303 3167,98 4357,98 4828,98 5636,98 6642,98 8004,98 9136,98 11010,98 12569
      * 159 2710 3726,98 5126,98 5680,98 6631,98 7814,98 9416,98 10749,98 12953,98 14787
БКТВ основе эффективного производства
форсунок и систем распыления

Напишите нам!

Мы ответим в ближайшее время

*
Поле должно быть заполнено
*
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено
Поле должно быть заполнено

Не все обязательные поля заполнены

Наш алгоритм определил вас как Робота. Если мы ошиблись, повторите пожалуйста ввод формы или свяжитесь с нами иным способом. Благодарим за понимание.